išleidimo kolektorius 68.032 (Polmostrow)
Prekės kodas: 68.032
Gamintojas: Polmostrow
- ilgis 1 [mm]
- 1200
- ilgis 2 [mm]
- 400
- ilgis 3 [mm]
- 350
- ilgis 4 [mm]
- 350
- montavimo vieta
- centras
49163 AL
Tinka automobiliams
MAN F 90 rodyti detaliau
- MAN F 90 32.262 VF (191kW, 1989.02 > 1990.02)
- MAN F 90 32.262 VFK (191kW, 1989.02 > 1990.02)
- MAN F 90 32.262 VFTM (191kW, 1989.02 > 1990.02)
- MAN F 90 32.272 VF (198kW, 1990.02 > 1995.04)
- MAN F 90 32.272 VFK (198kW, 1990.02 > 1995.04)
- MAN F 90 32.292 VF (213kW, 1988.03 > 1990.02)
- MAN F 90 32.292 VFK (213kW, 1988.03 > 1990.02)
- MAN F 90 32.302 VF (220kW, 1990.05 > 1991.09)
- MAN F 90 32.302 VFK (220kW, 1990.05 > 1991.09)
- MAN F 90 32.322 VF (235kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 32.322 VFK (235kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 32.332 VF (243kW, 1988.03 > 1990.02)
- MAN F 90 32.332 VFK (243kW, 1988.03 > 1990.02)
- MAN F 90 32.342 VFK (250kW, 1994.05 > 1996.06)
- MAN F 90 32.362 VF (265kW, 1988.03 > 1990.02)
- MAN F 90 32.362 VFK (265kW, 1988.03 > 1990.02)
- MAN F 90 32.372 VF (249kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 32.372 VF (272kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 32.372 VFK (249kW, 1990.05 > 1995.04)
- MAN F 90 32.372 VFK (272kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 32.402 VFK (294kW, 1994.05 > 1996.06)
- MAN F 90 32.422 VF (309kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 35.262 VF (191kW, 1989.02 > 1990.02)
- MAN F 90 35.262 VFA (191kW, 1989.07 > 1990.02)
- MAN F 90 35.262 VFK (191kW, 1989.02 > 1990.02)
- MAN F 90 35.272 VF (198kW, 1990.02 > 1991.12)
- MAN F 90 35.272 VFK (198kW, 1990.02 > 1992.12)
- MAN F 90 35.292 VF (213kW, 1988.10 > 1995.04)
- MAN F 90 35.292 VFK (213kW, 1988.10 > 1995.04)
- MAN F 90 35.302 VF (220kW, 1990.05 > 1991.09)
- MAN F 90 35.302 VFK (220kW, 1990.05 > 1991.09)
- MAN F 90 35.322 VFK (235kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 35.322 VK (235kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 35.332 VF (243kW, 1988.10 > 1995.04)
- MAN F 90 35.332 VFK (243kW, 1988.10 > 1995.04)
- MAN F 90 35.342 VF (250kW, 1994.05 > 1996.06)
- MAN F 90 35.342 VFK (250kW, 1994.05 > 1996.06)
- MAN F 90 35.362 VF (265kW, 1988.10 > 1990.02)
- MAN F 90 35.362 VFK (265kW, 1988.10 > 1990.02)
- MAN F 90 35.372 VF (249kW, 1990.02 > 1995.04)
- MAN F 90 35.372 VF (272kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 35.372 VFK (249kW, 1990.02 > 1995.04)
- MAN F 90 35.372 VFK (272kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 35.402 VF (294kW, 1994.05 > 1996.06)
- MAN F 90 35.402 VFK (294kW, 1994.05 > 1996.06)
- MAN F 90 35.422 VF (309kW, 1990.02 > 1997.12)
- MAN F 90 35.422 VF (309kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 35.422 VFK (309kW, 1990.02 > 1997.12)
- MAN F 90 35.422 VFK (309kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 41.262 VF (191kW, 1989.07 > 1990.02)
- MAN F 90 41.262 VFK (191kW, 1989.07 > 1990.02)
- MAN F 90 41.272 VF (198kW, 1990.02 > 1991.12)
- MAN F 90 41.292 VF (213kW, 1988.10 > 1990.02)
- MAN F 90 41.292 VFK (213kW, 1988.10 > 1990.02)
- MAN F 90 41.322 VF (235kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 41.332 VF (243kW, 1988.10 > 1990.02)
- MAN F 90 41.332 VFK (243kW, 1988.10 > 1990.02)
- MAN F 90 41.342 VF (250kW, 1994.05 > 1996.06)
- MAN F 90 41.362 VF (265kW, 1988.10 > 1990.02)
- MAN F 90 41.362 VFK (265kW, 1988.10 > 1990.02)
- MAN F 90 41.372 VF (272kW, 1990.02 > 1996.06)
- MAN F 90 41.402 VF (294kW, 1994.05 > 1996.06)
- MAN F 90 41.422 VF (309kW, 1990.02 > 1996.06)
Prekių nuotraukos skirtos tik iliustraciniams tikslams ir yra pavyzdinės. Originalių produktų spalvos, užrašai, parametrai, matmenys, dydžiai, funkcijos, ir/ar bet kurios kitos savybės dėl savo vizualinių ypatybių gali atrodyti kitaip negu realybėje.